Početna / Proizvodi
Vatrostalni i termoizolacioni betoni, veziva, granulati i formovani elementi — iz sopstvenog pogona, uz laboratorijski nadzor.
Sopstveni proizvodi
POGON · ARANĐELOVAC
Radne obloge · do 1700 °C
Vatrostalni (šamotni) betoni koriste se za radne obloge peći, kotlova i drugih termičkih agregata, izradu dimnih kanala i za mesta izložena jakim udarima i potresima. Temperatura primene do 1700 °C. Detaljne karakteristike date su u katalogu.
| OZNAKA KVALITETA | GRANIČNA TEMPERATURA PRIMENE (°C) | PRIVIDNA GUSTINA gr/cm³ |
|---|---|---|
| NOVBET-4 | 1200 | 1,90 |
| NOVBET-6 | 1350 | 2,00 |
| NOVBET-7 | 1450 | 2,30 |
| NOVBET-8 | 1550 | 2,60 |
| NOVBET-10 | 1650 | 2,85 |
| OZNAKA KVALITETA | GRANIČNA TEMPERATURA PRIMENE (°C) | PRIVIDNA GUSTINA gr/cm³ |
|---|---|---|
| NOVBET-8A | 1600 | 2,70 |
| NOVBET-10 LCC | 1700 | 2,90 |
| OZNAKA KVALITETA | GRANIČNA TEMPERATURA PRIMENE (°C) | PRIVIDNA GUSTINA gr/cm³ |
|---|---|---|
| NOVTOR-50 | 1400 | 2,15 |
| NOVTOR-60 | 1450 | 2,25 |
| NOVTOR-8T | 1550 | 2,55 |
| NOVTOR-10T | 1650 | 2,85 |
| OZNAKA KVALITETA | GRANIČNA TEMPERATURA PRIMENE (°C) | PRIVIDNA GUSTINA gr/cm³ |
|---|---|---|
| NOVBET-8 LCC | 1600 | 2,60 |
| NOVBET-10 LCC | 1650 | 2,85 |
| OZNAKA KVALITETA | GRANIČNA TEMPERATURA PRIMENE (°C) | PRIVIDNA GUSTINA gr/cm³ |
|---|---|---|
| NOVBET-AKL | 1000 | 2,30 |
| NOVBET-BL | 1150 | 2,25 |
| OZNAKA KVALITETA | GRANIČNA TEMPERATURA PRIMENE (°C) | PRIVIDNA GUSTINA gr/cm³ |
|---|---|---|
| NOVBET-8A SiC 5 | 1500 | 2,60 |
| NOVBET-8A SiC 10 | 1500 | 2,60 |
| NOVBET-8A ZrO5 | 1500 | 2,65 |
| NOVBET-10 SiC 5 | 1600 | 2,85 |
| NOVBET-10 SiC 10 | 1600 | 2,85 |
| NOVBET-KB | 1100 | 2,15 |
Termička izolacija · do 1300 °C
Termoizolacioni betoni koriste se za termičku izolaciju toplotnih agregata. Temperatura primene do 1300 °C.
| OZNAKA KVALITETA | GRANIČNA TEMPERATURA PRIMENE (°C) | PRIVIDNA GUSTINA gr/cm³ |
|---|---|---|
| NOVIZOL-6 | 1000 | 0,60 |
| NOVIZOL-7 | 1100 | 0,70 |
| NOVIZOL-8 | 1150 | 0,80 |
| NOVIZOL-10 | 1200 | 1,00 |
| NOVIZOL-12 | 1250 | 1,20 |
| NOVIZOL-14 | 1300 | 1,40 |
| OZNAKA KVALITETA | GRANIČNA TEMPERATURA PRIMENE (°C) | PRIVIDNA GUSTINA gr/cm³ |
|---|---|---|
| NOVIZOL-250 | 900 | 0,25 |
| NOVIZOL-300 | 900 | 0,30 |
| NOVIZOL-400 | 950 | 0,40 |
| NOVIZOL-500 | 950 | 0,50 |
Ugradnja opeka
Vatrostalna veziva koriste se prilikom ugradnje vatrostalnih i termoizolacionih opeka.
| OZNAKA KVALITETA | GRANIČNA TEMPERATURA PRIMENE (°C) | Al₂O₃ (%) |
|---|---|---|
| NP VK-1 | 1500 | 70,00 |
| NP VK-2 | 1300 | 32,00 |
| NP VK-3 | 1400 | 42,00 |
| NP VK-4 | 1500 | 80,00 |
| NP VK-5 | 1300 | 65,00 |
| OZNAKA KVALITETA | SK | Al₂O₃ (%) |
|---|---|---|
| NPM | 34 | 42,00 |
| NP PM | 20/26 | — |
| OZNAKA KVALITETA | GRANIČNA TEMPERATURA PRIMENE (°C) | Al₂O₃ (%) |
|---|---|---|
| NOVIZOL-6 P | 1000 | 32,00 |
| NPVK-5 Zr | 1400 | 65,00 |
| NP VTP | 1500 | 85,00 |
Sa lagera · T = 1260 °C
Sa lagera nudimo keramičku vunu u rolnama sledećih karakteristika, a na zahtev i vune drugih karakteristika:
Ostali proizvodi
Možemo vam ponuditi vatrostalne i termoizolacione formovane materijale svih svetskih proizvođača, keramičku vunu, vatrostalne čelike i ostale prateće materijale.
Za proizvodnu paletu naših vatrostalnih betona na lageru držimo i odgovarajuće sirovine:
Ovlašćeni agent Refratechnik Ceramics GmbH (ranije Burton GmbH) za ciglarsku industriju na teritoriji Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i BiH. Nudimo kompletne sisteme tunelskih peći sa pratećim elementima: U-kasete, H-kasete, razne vrste kaseta sa šupljinama, viadukt blokovi, SiC materijali. Detaljnije na www.refra.com.
Garancija kvaliteta